اقتصاد واعمال
أسعار الذهب في السودان اليوم الاربعاء 17 اكتوبر 2018
نستعرض لكم عبر موقع راكوبة نيوز أسعار الذهب في السودان اليوم الاربعاء 17 اكتوبر 2018 ، حيث شهدت الاسعار إستقرارًا مقارنة بأسعار امس الثلاثاء .
الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 717.03 | 39.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 657.28 | 36.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 627.40 | 34.64 |
سعر الذهب عيار 18 | 537.77 | 29.69 |
سعر الذهب عيار 14 | 418.27 | 23.09 |
سعر الذهب عيار 10 | 298.76 | 16.49 |
سعر أوقية الذهب | 22.302.05 | 1.231.21 |
سعر جنية الذهب | 5.019.19 | 277.09 |
سعر كيلو الذهب | 717.027.47 | 39.584.16 |
الاسعار قد تختلف من وقت لأخر وفقًا لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما انها تختلف عن سعر المحل نتيجة قيمة المصنعية .